(تحديث) البيان الرسمي الثامن لبعثة الحج بشأن حادثة التدافع بمنى ارتفاع حالات الوفاة إلى 84 وانخفاض المفقودين إلى 79 والعثور على ثلاثة من المتغيبين


وزير الأوقاف
أفادت البعثة الرسمية اليوم الأربعاء 30 / 9 / 2015م ببيان إحصائي حول المتغيبين والمفقودين والمتخلفين عن بعثاتهم ، حيث انخفض العدد إلى 79 حاجا ، وبيانهم كالتالي :
أولا :المتغيبون عن بعثاتهم والمتخلفون عنها والمفقودون :
أ – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة التضامن ” حج الجمعيات ” :
م | الاسم | المحافظة | فندق الاقامة بمكة |
1. | سعد علي خليفة عبد الوارث | القاهرة | دار الايمان المهاجرين |
2. | فتحية عبد القوي عبد الستار | المؤسسة | دار الايمان المهاجرين |
3. | نظمي حسانين ابراهيم عبد الله | الدقهليه | رامادا |
4. | احمد الحسنين محمد المقرش | الدقهلية | رامادا |
5. | محمد عبد العزيز احمد دياب | الدقهلية | درة الإيمان |
6. | سليمة ابو المجد خلف | الإسماعلية | رامادا |
7. | نادية فؤاد عبد الفتاح | البحيرة | رامادا |
8. | محمد احمد عبد العال | الشرقية | رامادا |
9. | عيد عبد التواب عبد المجيد | الفيوم | الإيمان الذهبي |
10. | سعد محمود عبد الحليم حسن | اسوان | الايمان الخليل |
11. | محمد عبد الرحمن محمد علي | اسوان | الايمان الخليل |
12. | طلبة محمد منصور | الشرقية | الايمان الخليل |
13. | علا احمد بركات متولي | وزارة التموين | رامادا |
14. | محمود عبد القادر محمد حجاج | ج/مركزية | زمزم |
15. | كمال عبد الفتاح عبد الجواد | القليوبية | ابراج مكة |
16. | عبد المنعم عباس مصطفى | القاهرة | الإيمان جراند |
17. | صبري حسين محمد نصار | القاهرة | الايمان جراند |
18. | عبد الحكيم عامر عبد الخالق عبد الحكيم | القاهرة | الايمان جراند |
19. | عائشة عبد المعطي حسن عبد الرحمن | الاسكندرية | الايمان جراند2 |
20. | ثرايا زكريا علي ابو السعود | الاسكندرية | الايمان جراند 2 |
21. | مديحة محمود احمد عبد العال | المنيا | الايمان جراند2 |
22. | فتحي اسماعيل محمد عبد الله | المنيا | الايمان جراند 2 |
23. | خالد عبد الهادي احمد | المنيا | الايمان جراند 2 |
24. | خليفه محمد عامر | المنيا | الايمان جراند 2 |
25. | جابر ابراهيم احمد شحات | المنيا | الايمان جراند 2 |
26. | محسن محمد نجم الدين محمد | الشرقية | رمادا |
27. | سعيدة عبد العاطي مفتاح | اسيوط | الايمان جراند 2 |
28. | بسيطة عبد السميع عبد الكريم | اسيوط | الايمان جراند 2 |
29. | فاطمة احمد ابراهيم خيري | الاسكندرية | الايمان جراند 2 |
ب – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة السياحة :
م | الاسم | جواز السفر | العمر |
1. | عبد الحليم السيد عبد الحليم الباسل | 01684915 | 61 |
2. | سوسن احمد السيد اللواني | 10927969 | 55 |
3. | رسمية عبد العليم موسى شحاته | 01726675 | 61 |
4. | نصار عبد المحسن مهران مكي | 02642507 | 61 |
5. | نجوى محمد محمد عبد الرازق | 14562533 | 54 |
6. | رضا محمد رزق عبد النبي | 02019393 | 62 |
7. | كريمة عبد المقصود محمد يوسف | 15137173 | 50 |
8. | منى محمد عبد الغني عبد الرازق | 06202089 | 50 |
9. | فاطمة محمد محمدي ابراهيم | 11228096 | 30 |
10. | صابر شحاته رجب عربي | 02160629 | 61 |
11. | احمد محمد حسين صالح | 09052796 | 79 |
12. | سها احمد لطفي حسن | 14751506 | 39 |
13. | محمد ايهاب يوسف خليل | 12885821 | 52 |
14. | احمد حمدان محمد بدر الدين | 09375684 | 45 |
15. | وفاء حسن محمد احمد | 09375781 | 42 |
16. | مبروكه عبد الفتاح محمد الشافعي | 03766777 | 68 |
17. | ظهره حسن عبد الله الديب | 03684076 | 74 |
18. | عبد الرجال محمد عبد المغيث حمزة | 03937342 | 61 |
19. | عايده سيد حسن عبد الكريم | 14665785 | 65 |
20. | اخلاص حامد ابراهيم ابراهيم | 13490313 | 58 |
21. | انور احمد حمودة البطاوي | 09795295 | 37 |
22. | رحمة رضا محمد فرماوي | 09795340 | 27 |
23. | نبيلة احمد السمان عبد المجيد | 12545674 | 51 |
24. | سهير السيد محمد عبد الخالق | 15375525 | 46 |
25. | سعاد بدر محمد بخيت | 14980842 | 71 |
26. | عاطف علي عثمان شعبان | 01232897 | 61 |
جـ – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة الداخلية ” حج القرعة ” :
م | الاسم | السن | الفندق | رقم الجواز |
1 | عبد الحميد عبد المنعم محمد السايس | 56 | الفجر البديع | 14937372 |
2 | محمد جمعة محمد زيطها | 59 | أزهار الصفا | 15131547 |
3 | فاطمه فتحي علي حريز | 62 | العليان مودة | 12156833 |
4 | علي مطاوع علي رمضان | 69 | العليان مودة | 14547252 |
5 | شعبان محمد احمد حسين | 67 | العليان مودة | 14156814 |
6 | نجوى عباس علي الشافعي | 56 | محمد سيف اليماني | 03769447 |
7 | عزيزه عبد القادر قطب ابو السباع | 57 | أوتاد | 15159021 |
8 | فتحية عبد الهادي عطية عبد الرحمن | 19 | لؤلؤة التوحيد | 14613655 |
9 | عادل ابراهيم بدوي خطاب | 63 | مبارك | 09537844 |
10 | معتز محمد عز الدين مصطفى الحريشي | |||
11 | خلود شحاته حسن عطا الله | |||
12 | مجدي عبد الله محمد المهدي |
د – المبلغ عنهم من المواطنين من الحجاج الفرادى وحجاج الداخل :
م | الاسم |
1 | احمد حسن وهبي |
2 | الهام سيد محمود عثمان |
3 | احمد عبد الوهاب احمد الشيخ |
4 | هدى محمود محمد غانم |
5 | عمار كامل عمار |
6 | ام حمد عبد الموجود محمد |
7 | نحمده سيد احمد عوض |
8 | علي علي ابراهيم صيام |
9 | فاديه كامل احمد مصطفى |
10 | عليه عبد القادر عيسى |
11 | محمد رفعت السيد جاد |
12 | هدى محمود عبد الرحمن محمد علي |
ثانيا : ارتفاع حالات الوفاة إلى 84 حالة ، وهذا وبيانها :
أ – الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة التضامن ” حج الجمعيات ” :
م | الاسم | المحافظة | المستشفى المتوفى بها |
1. | أحمد رضا رضوان | الشرقية | المعيصم |
2. | السيد محمد عبد الله إبراهيم | البحيرة | المعيصم |
3. | هدى مصطفى محمد محمد مراد | الدقهلية | المعيصم |
4. | سمير السيد محمد الحجر | الشرقية | المعيصم |
5. | مصطفى أبو الفتوح علي صالح | الدقهلية | المعيصم |
6. | محمد عبد الله السعيد السولية | الدقهلية | المعيصم |
7. | نجلاء فوزي أحمد مشالي | الدقهلية | المعيصم |
8. | وهيبة محمد محمود زلهف | الإسكندرية | المعيصم |
9. | صابر أحمد محمد البربري | الغربية | المعيصم |
10. | سعيد عبد النبي أحمد | القاهرة | المعيصم |
11. | جمال حسن سالم الرصاص | ج. مركزية | المعيصم |
12. | عزة محمود السيد عزيز ( زوجة 11) | ج. مركزية | المعيصم |
13. | صلاح الدين موسى محمد موسى | القاهرة | المعيصم |
14. | صابر عبد التواب عبد النعيم | المنيا | المعيصم |
15. | محمود عبد الحي محمد مصطفى | قنا | المعيصم |
16. | بسيوني عبد المجيد إبراهيم | الغربية | المعيصم |
17. | شتيوي حسونة محيسن | الإسماعيلية | المعيصم |
18. | محمد فتحي شاكر محمد | القاهرة | المعيصم |
19. | صبري حمزة عمر حسنين | الدقهلية | منى الجسر |
20. | أحمد طه أحمد نصير | الغربية | المعيصم |
21. | منال عبد العزيز ألهم خالد | المنيا | المعيصم |
22. | جابر علي محمد سعد | الفيوم | المعيصم |
23. | يس يس فارس خليل | الدقهلية | المعيصم |
24. | عفت حسن محمد يوسف | القاهرة | المعيصم |
25. | توحة ذكي الدين محمد | أسيوط | المعيصم |
26. | طارق عوض عبد النبي عوض | الشرقية | المعيصم |
27. | سامي عبد الغفار إسماعيل | الإسماعيلية | المعيصم |
28. | عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد احمد | الدقهلية | درة الإيمان |
29. | ايمان ابراهيم عبد الحميد | الدقهلية | درة الايمان |
ب – الوفيات المبلغ بها من بعثة حج السياحة :
م | الاسم | جواز السفر | العمر |
1. | سعدية علي أحمد محمد | 11972177 | 54 |
2. | سليمان محمد حسانين رجب | 00235660 | 81 |
3. | حنان عبد العظيم حسن عبد الرازق | 06891606 | 52 |
4. | السيد عبد المحسن السيد منصور | 12155585 | 58 |
5. | سيد محمد عراقي يوسف عراقي | 14668296 | 51 |
6. | محمد لطفي السيد فياض | 15512653 | 58 |
7. | مها النبوي عبد الواحد كاعوة | 15705797 | 48 |
8. | شريف عبد الحليم عبد السلام الجحش | 12369019 | 62 |
9. | مديحة عبد الوهاب محمد القاضي | 16059441 | 65 |
10. | صبح النبوي عبد الواحد كاعوة | 06563231 | 43 |
11. | عبد الفتاح شرف الدين علي القاضي | 09915920 | 75 |
12. | محمد محمد أحمد المصري | 04069516 | 61 |
13. | نعمات عبد الستار سليمان مطر | 15227231 | 57 |
14. | أمال محمد عبد الرحمن مش | 12369092 | 63 |
15. | فكيهه السيد أحمد العشماوي | 11919834 | 53 |
16. | فوزية يوسف أحمد سنبل | 12397851 | 61 |
17. | نورا عمر علي السنور | 03773853 | 49 |
18. | امبارك مصطفى احمد عبد الكريم | 09658662 | 70 |
19. | سماح محمد محمود عثمان | 09726542 | 66 |
20. | وفاء كمال عبد العال | 12246943 | 51 |
21. | عبد الله عبد المعبود محمد عبد القوي | 03904132 | 67 |
22. | سعدية احمد عبد الستار البحيري | 12035275 | 69 |
23. | ابراهيم محمد حارس مسعود | 14489234 | 61 |
جـ – الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة الداخلية ” حج القرعة ” :
م | الاسم | السن | الفندق | رقم الجواز |
1. | أبو زيد صبحي أبو زيد السيد | 48 | العليان مودة | 15172993A |
2. | جميل أحمد محمد الساكت | 11 | مبارك | 15116521A |
3. | فرج محمد إبراهيم البطحبشي | 57 | مبارك | 15174687A |
4. | محمد عبد القادر عبد الهادي خيره | 62 | الفجر البديع5 | 14296850A |
5. | عثمان محمد عبد الغني مرسي | 58 | العليان مودة | 12156955A |
6. | أشرف علي أحمد أحمد | 49 | العليان مودة | 15186557A |
7. | محمد عبد الفتاح محمد محمد | 53 | أزهار الصفا | 15305470A |
8. | نجيبة محمد أحمد الكسار | 63 | بالبيد | 12142797A |
9. | سمير محمد حسنين عبد الله الجمال | 61 | مبارك | 15182212A |
10. | غازي محمد غازي علام | 65 | الفجر البديع 5 | 14334704 |
د – الحجاج الفرادى وحجاج الداخل المبلغ عنهم بمعرفة بعض المواطنين المصريين للسيد اللواء / سيد ماهر الرئيس التنفيذي للبعثة.
م | الاسم |
1. | عواطف معوض البيومي |
2. | أحمد لطفي حسن محمد |
3. | سميرة علي حميدة برعي |
4. | فتحية محمد سني |
5. | عاطف محمد محمد |
6. | يسرا محمد محمود |
7. | أحمد صابر عبد العزيز |
8. | مجدي بنساوي |
9. | عادل عبد المقصود بلغشة |
10. | أحمد فوزي خفاجي |
11. | عبد النبي محمد يوسف رحيم |
12. | منال عبد المنعم الخالد |
13. | عبد الرحمن نبتيتى سالم هلهول |
14. | كامليا متولي محمد رضا |
15. | محمد عاشور كمال محمد |
16. | أحمد محمد أحمد فايد |
17. | شريف محمد جاد الكريم |
18. | صباح محمد علي خضر |
19. | السيد عبده |
20. | سناء شحاتة حسن |
21. | رجاء حسن حسين |
22. | محمد عبد العاطي محمد |
هذا وقد تم العثور على ثلاثة من الحجاج المتغيبين ، وهم :
م | الاسم | رقم الجواز | العمر | ملاحظات |
1 | ناديه محمد عبد الغني عبد الرازق | 00872428 | 57 | تم العثور عليها وعادت إلى بعثة السياحة |
2 | معزوزة محمد مدبولي رمضان | 12233081 | 59 | تم العثور عليها بالعناية المركزة بمستشفى منى الوادي |
3 | احمد محمد محمود الخطيب | 58 | تم العثور عليه بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة |